Toepassing
Smartphone is 'n hoë-end-selfoon wat gebou is op 'n mobiele rekenaarplatform, met meer gevorderde rekenaarvermoë en konnektiwiteit as 'n kontemporêre funksie-telefoon.
Moderne slimfone bevat gewoonlik ook aanraakskerms met 'n hoë resolusie, webblaaiers wat standaard webbladsye kan bekom en behoorlik kan vertoon, eerder as net mobiele geoptimaliseerde webwerwe, en hoë-snelheidsdata via Wi-Fi en mobiele breëband.
Belangrike kenmerke
1. Hoë presisie -optiese metingstelsel, toegerus met 'n hoë werkverrigtingprogrammeerbare rekenaar
2. Toets Force Cover Microscopic en Vickers -toetsvereistes
3. Auto -toetsing, meer akkuraat
4. Verspreide koördinate probeer stelle
5.Video -stelsel opsioneel
Spesifikasie
| Model | HV-10 | HV-10Z | |
| Toetskrag | 0,3 kgf (2,942n)、0,5 kgf (4.903N)、1KGF (9.807N) | ||
| 3.0kgf (29.42n)、5.0KGF (49.03N)、10KGF (98.07N) | |||
| Hardheidstoetsreeks | 5HV ~ 5000HV | ||
| Objektiewe lens | 10 ×,40 × | ||
| Totale vergroting | 100 ×,400 × | ||
| Meetbereik | 400μm | ||
| Afdelingswaarde | 0,1μm | 0,025μm | |
| Toets kragtoepassingsmetode | Outomatiese laai en aflaai van toetskrag | ||
| Rewolwerheid | Handmatige rewolwer | Outomatiese rewolwer | |
| Toetskrag hou tyd | 0~60's | ||
| Maksimum hoogte van die monster | 200 mm | ||
| Afstand van die middel van die inspringer tot die buitemuur | 130mm | ||
| stroomspanning | AC220V/50Hz | ||
| Dimensies | 620*330*640mm | ||
| gewig | 70 kg | ||
Standaard
ZBN71010-90
Regte foto's









